Ano letivo 2025/2026
| TURMA | N.º Alunos | Sala | DIRETOR DE TURMA | |
| Pré 1 | 19 | anexo | Maria Ana Caldeira | |
| Pré 2 | 13 | Sala 3 | Teresa Reis | E.B. Dr. Manuel Magro Machado – SAA |
| Pré 3 | 13 | Sala 5 | Cidália Servo | E.B. Dr. Manuel Magro Machado – SAA |
| 1.º/4.º Anos | 19 | Sala 7 | Maria Helena Ventura | E.B. Dr. Manuel Magro Machado – SAA |
| 1.º/4.º Anos | 19 | 9 | Berta Polido | |
| 2.º/3.º Anos | 18 | Sala 2 | Luísa Rodrigues | E.B. Dr. Manuel Magro Machado – SAA |
| 2.º/3.º Anos | 19 | 10 | Teresa Semedo |
| TURMA | N.º Alunos | Sala | DIRETOR DE TURMA | SECRETÁRIO |
| 5.º A | 12 | 11 | Paula Morgado | José Grácio |
| 6.º A | 13 | 12 | Paula Rocha | Álvaro Baltazar |
| 7.º A | 16 | 4 | Sofia Castro | Maria Adélia Farto |
| 8.º A | 12 | 8 | Susana Guimarães | Ana Mafalda Faria |
| 8.º B | 11 | 6 | Maria João Vilela | Luís Ribeiro |
| 9.º A | 14 | 5 | Artur Aleixo | Isabel Junceiro |

